| Umfrage: Kannst du nach Noten spielen? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Ja, kein Problem | 3 | 12.00% | |
| Ja, mit viel Geduld/Übung | 10 | 40.00% | |
| Nein, würde es aber gerne können | 4 | 16.00% | |
| Nein | 8 | 32.00% | |
| Gesamt | 25 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Wer kann nach Noten spielen?
|
|||||||
| |||||||
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste

Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
